Vegetable Rates in Mandi Bahauddin
منڈی بہاوالدین میں آج سبزیوں کے تازہ ترین ریٹ
Sr. No. | Name of Vegetable | 1st Rate | 2nd Rate |
1 | ![]() آلو نیا |
Rs. 40 | Rs. 45 |
2 | ![]() آلو پرانا |
Rs. 25 | Rs. 30 |
3 | ![]() پیاز |
Rs. 60 | Rs. 70 |
4 |
Tomato |
Rs. 90 | Rs. 100 |
5 | ![]() بھنڈی توری |
Rs. 50 | Rs. 60 |
6 | ![]() کریلا دیسی |
Rs. 70 | Rs. 80 |
7 | ![]() کریلا فارمی |
Rs. 50 | Rs. 60 |
8 | ![]() کدو |
Rs. 25 | Rs. 30 |
9 | ![]() بینگن |
Rs. 25 | Rs. 30 |
10 | ![]() پالک |
Rs. 15 | Rs. 20 |
11 | ![]() بند گوبھی |
Rs. 35 | Rs. 40 |
12 | ![]() پھول گوبھی اول |
Rs. 80 | Rs. 90 |
13 | ![]() پھول گوبھی دوم |
Rs. 50 | Rs. 60 |
14 | ![]() شملہ مرچ |
Rs. 130 | Rs. 140 |
15 | ![]() کالی توری |
– | – |
16 | ![]() پھلیاں لوبیا |
– | – |
17 | چوہنگاں |
Rs. 220 | Rs. 230 |
18 | ![]() مونگرے |
Rs. 60 | Rs. 70 |
19 |
ٹماٹر دوم |
Rs. 60 | Rs. 70 |
20 | ![]() مٹر سواتی |
Rs. 90 | Rs. 100 |
21 | ![]() گاجر دیسی |
Rs. 25 | Rs. 30 |
22 | ![]() لہسن چائنہ |
Rs. 260 | Rs. 270 |
23 | ![]() لہسن دیسی سفید |
Rs. 210 | Rs. 220 |
24 | ![]() ادرک چائنہ |
Rs. 300 | Rs. 310 |
25 | ![]() ادرک تھائی لینڈ |
Rs. 240 | Rs. 250 |
26 | ![]() سبز مرچ ویسی |
Rs. 90 | Rs. 100 |
27 | ![]() سبز مرچ فارمی |
Rs. 70 | Rs. 80 |
28 | ![]() لیموں دیسی |
Rs. 80 | Rs. 90 |
29 | ![]() لیموں چائنہ |
Rs. 40 | Rs. 50 |
30 | ![]() کھیرا فارمی |
Rs. 40 | Rs. 50 |
31 | ![]() لہسن پاکستانی |
– | – |
32 | ![]() شلجم |
Rs. 15 | Rs. 20 |
33 | ![]() مولی |
Rs. 10 | Rs. 15 |
34 | ![]() ساگ سرسوں |
Rs. 15 | Rs. 20 |
35 | ![]() میتھی |
Rs. 35 | Rs. 40 |
36 | ![]() شکرقندی |
Rs. 30 | Rs. 40 |
37 | ![]() پیاز ایرانی |
Rs. 50 | Rs. 60 |
شکایت کی صورت میں رابطہ کریں 0546650224 0546508268
ٹال فری نمبر: 080002345
Also Read This:
Fruit Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
Last update: 12-12-2019