Daily Goods price in Mandi Bahauddin
از دفتر ڈپٹی کمشنر و کنٹرول جنرل پرائسز منڈی بہاوالدین۔ نوٹیفکیشن نمبر DO (IPWM)/MBD/PRICES/421 مورخہ 21-12-2020
Daily goods
نمبر شمار Sr. No. | نام اشیا Name Item | وزن Weight | ریٹ Rate |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | Rs. 860 |
2 | آٹا | 10 کلو | Rs. 430 |
3 | گھی | 1 کلو | (وضع کردہ ریٹ کے مطابق) |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | Rs. 134 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | Rs. 105 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | Rs. 115 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | Rs. 172 |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | Rs. 138 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | Rs. 240 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | Rs. 200 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | Rs. 205 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | Rs. 190 |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | Rs. 120 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | Rs. 98 |
15 | سفید چنا (کینیڈا) | 1 کلو | Rs. 108 |
16 | بیسن | 1 کلو | Rs. 120 |
17 | چینی | 1 کلو | بمطابق ایس ملز ریٹ + 2 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | Rs. 07 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | Rs. 12 |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | Rs. 900 |
21 | گوشت بڑا (فیف) | 1 کلو | Rs. 450 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | Rs. 90 |
23 | دہی | 1 کلو | Rs. 100 |
24 | اینٹ اول | تعداد 1000 | Rs. 8500 |
25 | اینٹ دوم | تعداد 1000 | Rs. 6000 |
Last updated on 21-12-2020
Also Read This:
Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
___Fruit Rate in Mandi Bahauddin___
2 Comments
اول اینٹ کا ریٹ 7500 ہے جبکہ پھالیہ تحصیل میں کسی بھی برکس کمپنی/بھٹہ پر یہ ریٹ نہیں ہے اور اول اینٹ کا ریٹ 9500 سے زیادہ ہے منہ مانگی قیمت وصول کی جا رہی ہے جو قابل توجہ ہے
asslmoelkum sar yee saman milta kis stor se hia