WAPDA load shedding Light schedule in Mandi Bahauddin
GEPCO Load Shedding Schedule in Mandi Bahauddin July 2026
Gujranwala Electric Power Company (GEPCO) has officially issued the load shedding schedule for July 2026. This schedule affects the regional constituencies of Mandi Bahauddin, Phalia and Malakwal.
| Sr. No. | Feeder Name | Date |
| 1 | Gulshan Iqbal, Jholana, Canal, Gurrah, Crystal, Phalia Road, Shah Taj, Sufi City, Katchery Road, Wasu, City, Shafqatabad, Rasool University, Sohawa, Al Asar, Nawan Lok, Complex | 05-07-2026 19-07-2026 |
| 2 | Mong, New Rasool | 19-07-2026 |
| 3 | Phalia, Gujrat Road | 12-07-2026 26-07-2026 |
| 4 | Lak, Dharekan, Ghanian | 12-07-2026 15-07-2026 26-07-2026 |
| 5 | Dhal, Main Bazaar | 07-07-2026 12-07-2026 26-07-2026 |
| 6 | Dhap Sari | 14-07-2026 |
| 7 | Rukkan, Jayya, Mangat, Makkewal, Nain, Saida, Mianwal, Dera Mian Sahib, Gohar, College Road, Gojra, Farrakhpur, Bhikhewal, Bosal. | 08-07-2026 |
| 8 | Kuthiala Sheikhan | 08-07-2026 14-07-2026 18-07-2026 21-07-2026 |
| 9 | Qadirabad | 08-07-2026 13-07-2026 22-07-2026 |
| 10 | Jokalian | 11-07-2026 16-07-2026 20-07-2026 |
Is load shedding happening in your area too? Tell us in the comments along with the name of your village.