Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: electric bus Mandi Bahauddin

Mandi Bahauddin Green Bus Service

Mandi Bahauddin Green Bus Service: Routes, Ticket Price, Timetable

Green Revolution: Electric Green Bus Service Launched in Mandi Bahauddin!

The wait is finally over for the citizens of Mandi Bahauddin! In a major step toward modern, eco-friendly, and affordable public transit, the Electric Green Bus Service has officially been launched in Mandi Bahauddin.

Initiated under the vision of Punjab Chief Minister Maryam Nawaz Sharif, this new fleet of clean-energy electric buses is set to completely transform how locals commute daily. Offering premium, air-conditioned comfort at an unbelievably low price, the project aims to make safe travel accessible to everyone.

More new buses will be brought to Mandi Bahauddin, CM

Key Highlights of the Mandi Bahauddin Green Bus Service

  • Flat Fare: Just Rs. 20 per ride.
  • Free Travel: Complete free-of-charge travel for women, children, and senior citizens.
  • Initial Fleet: 9 high-tech electric buses have been deployed in the district, with promises from CM Maryam Nawaz to add more soon.
  • Zero Emissions: 100% electric, helping reduce air pollution and smog in the region.

Route No. 1 Mano Chak Phalia to College Chowk Mandi Bahauddin

This route is highly beneficial for students, government workers, and shoppers traveling between the Phalia region and the main education hub at College Chowk.

Details Information
Starting Point Mano Chak Phalia
Ending Point College Chowk, Mandi Bahauddin
First Bus Departure 07:30 AM
Last Bus Departure 07:30 PM
Frequency Arrives every 30 to 40 minutes
Ticket Price Rs. 20 (Free for women, children & seniors)

In route No 1, the green bus will start from Mano Chak at 6AM and will reach Chak Dala, Lak, Raikay, Phalia, Ladher, Mangat, Jhulana, Lari Adda, DC Office, King Chowk, Sat Sira, Ghiga Chowk, Cheema Chowk, and will end at College Chowk Mandi Bahauddin at 7:12AM.

 Start Point Trip 1 Trip 2 Trip 3 Trip 4 Trip 5 Trip 6 Trip 7 Trip 8 Trip 9 Trip 10 Trip 11 Trip 12 Trip 13 Trip 14
Mano Chak Down 6:00 AM 7:05 AM 8:10 AM 9:15 AM 10:20 AM 11:25 AM 12:30 PM 1:35 PM 2:40 PM 3:45 PM 4:50 PM 5:55 PM 7:00 PM 8:05 PM
Chak Dala Down 6:05 AM 7:10 AM 8:15 AM 9:20 AM 10:25 AM 11:30 AM 12:35 PM 1:40 PM 2:45 PM 3:50 PM 4:55 PM 6:00 PM 7:05 PM 8:10 PM
Lak Stop Down 6:10 AM 7:15 AM 8:20 AM 9:25 AM 10:30 AM 11:35 AM 12:40 PM 1:45 PM 2:50 PM 3:55 PM 5:00 PM 6:05 PM 7:10 PM 8:15 PM
Raikay Down 6:15 AM 7:20 AM 8:25 AM 9:30 AM 10:35 AM 11:40 AM 12:45 PM 1:50 PM 2:55 PM 4:00 PM 5:05 PM 6:10 PM 7:15 PM 8:20 PM
Phalia Down 6:20 AM 7:25 AM 8:30 AM 9:35 AM 10:40 AM 11:45 AM 12:50 PM 1:55 PM 3:00 PM 4:05 PM 5:10 PM 6:15 PM 7:20 PM 8:25 PM
Ladher Down 6:25 AM 7:30 AM 8:35 AM 9:40 AM 10:45 AM 11:50 AM 12:55 PM 2:00 PM 3:05 PM 4:10 PM 5:15 PM 6:20 PM 7:25 PM 8:30 PM
Mangat Down 6:30 AM 7:35 AM 8:40 AM 9:45 AM 10:50 AM 11:55 AM 1:00 PM 2:05 PM 3:10 PM 4:15 PM 5:20 PM 6:25 PM 7:30 PM 8:35 PM
Jholana Down 6:35 AM 7:40 AM 8:45 AM 9:50 AM 10:55 AM 12:00 PM 1:05 PM 2:10 PM 3:15 PM 4:20 PM 5:25 PM 6:30 PM 7:35 PM 8:40 PM
Larri Adda Mandi bahauddin Down 6:40 AM 7:45 AM 8:50 AM 9:55 AM 11:00 AM 12:05 PM 1:10 PM 2:15 PM 3:20 PM 4:25 PM 5:30 PM 6:35 PM 7:40 PM 8:45 PM
DC Office mandi bahauddin Down 6:45 AM 7:50 AM 8:55 AM 10:00 AM 11:05 AM 12:10 PM 1:15 PM 2:20 PM 3:25 PM 4:30 PM 5:35 PM 6:40 PM 7:45 PM 8:50 PM
King chowk down 6:50 AM 7:55 AM 9:00 AM 10:05 AM 11:10 AM 12:15 PM 1:20 PM 2:25 PM 3:30 PM 4:35 PM 5:40 PM 6:45 PM 7:50 PM 8:55 PM
Sat Sirra down 6:55 AM 8:00 AM 9:05 AM 10:10 AM 11:15 AM 12:20 PM 1:25 PM 2:30 PM 3:35 PM 4:40 PM 5:45 PM 6:50 PM 7:55 PM 9:00 PM
Ghigha chowk down 7:00 AM 8:05 AM 9:10 AM 10:15 AM 11:20 AM 12:25 PM 1:30 PM 2:35 PM 3:40 PM 4:45 PM 5:50 PM 6:55 PM 8:00 PM 9:05 PM
Cheema chowk Mandi bahauddin down 7:05 AM 8:10 AM 9:15 AM 10:20 AM 11:25 AM 12:30 PM 1:35 PM 2:40 PM 3:45 PM 4:50 PM 5:55 PM 7:00 PM 8:05 PM 9:10 PM
College chowk Mandi bahauddin down 7:10 AM 8:15 AM 9:20 AM 10:25 AM 11:30 AM 12:35 PM 1:40 PM 2:45 PM 3:50 PM 4:55 PM 6:00 PM 7:05 PM 8:10 PM 9:15 PM
College Chowk Mandi bahauddin Up 7:12 AM 8:17 AM 9:22 AM 10:27 AM 11:32 AM 12:37 PM 1:42 PM 2:47 PM 3:52 PM 4:57 PM 6:02 PM 7:07 PM 8:12 PM 9:17 PM

Route No. 2 Kuthiala Sheikhan to Rasool Village

Connecting rural and semi-urban communities, this route makes it easy for locals, farmers, and students heading toward the historical Rasool area.

Details Information
Starting Point Kuthiala Sheikhan
Ending Point Rasool Village
First Bus Departure 07:45 AM
Last Bus Departure 07:00 PM
Frequency Arrives every 45 minutes
Ticket Price Rs. 20 (Free for women, children & seniors)

In route No 2, the green bus will start from Kuthiala Sheikan at 6AM and will reach Kuthiala Qainchi, Bhikhi Shareef, Kakowal, Sohawa Jamlani, King Chowk, Sat Sira, Ghegha Chowk, Cheema Chowk, College Chowk, Qainchi Morr, Punjab College, Hamza Town, Mong, 8-RD, Shana Loke, Rasool University, Kareem Abad, Head Rasool, Rasool Lokery, and will reach at Rasool Village at 7:22AM.

Start Point Trip 1 Trip 2 Trip 3 Trip 4 Trip 5 Trip 6 Trip 7 Trip 8 Trip 9 Trip 10 Trip 11 Trip 12 Trip 13
Kathiala Sheikhan Up 6:00 AM 7:15 AM 8:30 AM 9:45 AM 11:00 AM 12:15 PM 1:30 PM 2:45 PM 4:00 PM 5:15 PM 6:30 PM 7:45 PM 9:00 PM
Kathiala Qainchi Up 6:04 AM 7:19 AM 8:34 AM 9:49 AM 11:04 AM 12:19 PM 1:34 PM 2:49 PM 4:04 PM 5:19 PM 6:34 PM 7:49 PM 9:04 PM
Bhikhi Shareef Up 6:08 AM 7:23 AM 8:38 AM 9:53 AM 11:08 AM 12:23 PM 1:38 PM 2:53 PM 4:08 PM 5:23 PM 6:38 PM 7:53 PM 9:08 PM
Kako Wal Up 6:12 AM 7:27 AM 8:42 AM 9:57 AM 11:12 AM 12:27 PM 1:42 PM 2:57 PM 4:12 PM 5:27 PM 6:42 PM 7:57 PM 9:12 PM
Sohawa Gamnani Morr Up 6:16 AM 7:31 AM 8:46 AM 10:01 AM 11:16 AM 12:31 PM 1:46 PM 3:01 PM 4:16 PM 5:31 PM 6:46 PM 8:01 PM 9:16 PM
King Chowk Up 6:20 AM 7:35 AM 8:50 AM 10:05 AM 11:20 AM 12:35 PM 1:50 PM 3:05 PM 4:20 PM 5:35 PM 6:50 PM 8:05 PM 9:20 PM
Sat Sirra Up 6:24 AM 7:39 AM 8:54 AM 10:09 AM 11:24 AM 12:39 PM 1:54 PM 3:09 PM 4:24 PM 5:39 PM 6:54 PM 8:09 PM 9:24 PM
Ghigha Chowk Up 6:28 AM 7:43 AM 8:58 AM 10:13 AM 11:28 AM 12:43 PM 1:58 PM 3:13 PM 4:28 PM 5:43 PM 6:58 PM 8:13 PM 9:28 PM
Cheema Chowk Mandi bahauddin Up 6:32 AM 7:47 AM 9:02 AM 10:17 AM 11:32 AM 12:47 PM 2:02 PM 3:17 PM 4:32 PM 5:47 PM 7:02 PM 8:17 PM 9:32 PM
College Chowk Mandi bahauddin Up 6:36 AM 7:51 AM 9:06 AM 10:21 AM 11:36 AM 12:51 PM 2:06 PM 3:21 PM 4:36 PM 5:51 PM 7:06 PM 8:21 PM 9:36 PM
Qainchi Morr Mandi bahauddin Up 6:40 AM 7:55 AM 9:10 AM 10:25 AM 11:40 AM 12:55 PM 2:10 PM 3:25 PM 4:40 PM 5:55 PM 7:10 PM 8:25 PM 9:40 PM
Punjab College Mandi bahauddin Up 6:44 AM 7:59 AM 9:14 AM 10:29 AM 11:44 AM 12:59 PM 2:14 PM 3:29 PM 4:44 PM 5:59 PM 7:14 PM 8:29 PM 9:44 PM
Hamza Town Mandi bahauddin Up 6:48 AM 8:03 AM 9:18 AM 10:33 AM 11:48 AM 1:03 PM 2:18 PM 3:33 PM 4:48 PM 6:03 PM 7:18 PM 8:33 PM 9:48 PM
Mong Mandi bahauddin Up 6:52 AM 8:07 AM 9:22 AM 10:37 AM 11:52 AM 1:07 PM 2:22 PM 3:37 PM 4:52 PM 6:07 PM 7:22 PM 8:37 PM 9:52 PM
8 R.D Up 6:56 AM 8:11 AM 9:26 AM 10:41 AM 11:56 AM 1:11 PM 2:26 PM 3:41 PM 4:56 PM 6:11 PM 7:26 PM 8:41 PM 9:56 PM
Shahana Lok Up 7:00 AM 8:15 AM 9:30 AM 10:45 AM 12:00 PM 1:15 PM 2:30 PM 3:45 PM 5:00 PM 6:15 PM 7:30 PM 8:45 PM 10:00 PM
Rasool University Up 7:04 AM 8:19 AM 9:34 AM 10:49 AM 12:04 PM 1:19 PM 2:34 PM 3:49 PM 5:04 PM 6:19 PM 7:34 PM 8:49 PM 10:04 PM
Kareem Abad Up 7:08 AM 8:23 AM 9:38 AM 10:53 AM 12:08 PM 1:23 PM 2:38 PM 3:53 PM 5:08 PM 6:23 PM 7:38 PM 8:53 PM 10:08 PM
Head Rasool Up 7:12 AM 8:27 AM 9:42 AM 10:57 AM 12:12 PM 1:27 PM 2:42 PM 3:57 PM 5:12 PM 6:27 PM 7:42 PM 8:57 PM 10:12 PM
Rasool Lokery Up 7:16 AM 8:31 AM 9:46 AM 11:01 AM 12:16 PM 1:31 PM 2:46 PM 4:01 PM 5:16 PM 6:31 PM 7:46 PM 9:01 PM 10:16 PM
Rasool Village Up 7:20 AM 8:35 AM 9:50 AM 11:05 AM 12:20 PM 1:35 PM 2:50 PM 4:05 PM 5:20 PM 6:35 PM 7:50 PM 9:05 PM 10:20 PM
Rasool Village down 7:22 AM 8:37 AM 9:52 AM 11:07 AM 12:22 PM 1:37 PM 2:52 PM 4:07 PM 5:22 PM 6:37 PM 7:52 PM 9:07 PM 10:22 PM

Note on Timings: While the standard operating hours are from early morning to evening, terminal times may slightly fluctuate depending on local traffic conditions. New routes and increased frequency will be introduced as the second batch of electric buses arrives.