Fruit Rate in Mandi Bahauddin
Fruit Rate in Mandi Bahauddin
منڈی بہاوالدین میں آج پھل کے تازہ ترین ریٹ
نام پھل | کم از اکم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | 310 | 320 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ دوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 260 | 270 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ سوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 200 | 210 |
سیب ایرانی اول | 350 | 360 |
سیب ایرانی دوئم | 290 | 300 |
- | - | - |
سیب گولڈن اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | - | - |
سیب گولڈن دوم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
سیب سفید اول | 190 | 200 |
سیب سفید دوم | 120 | 130 |
لوکاٹ | 240 | 250 |
امرود اول | 150 | 160 |
امرود دوم | 110 | 120 |
انار قندھاری | 420 | 430 |
خربوزہ ہائی بریڈ | 75 | 80 |
تربوز | 45 | 50 |
کیلا اول فی درجن وزن کم از کم 120 گرام فی دانہ | 230 | 240 |
کیلا دوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 160 | 170 |
کیلا سوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 95 | 100 |
کھجور ایرانی خشک | 490 | 500 |
کھجور اصیل | - | - |
کھجور عام | - | - |
اسٹابری اول | 290 | 300 |
اسٹابری دوئم | 190 | 200 |
گرما | 120 | 130 |
- | - | - |
گنڈیری | 95 | 100 |
بیر | - | - |
خربوزہ اول | 100 | 110 |
خربوزہ دوئم | 85 | 90 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Know the latest Fruit Rate in Mandi Bahauddin today. This list is shared by Market Committee Mandi Bahauddin for public. Please check the date of rate list.
شکایت کی صورت میں رابطہ کریں 0546650224 0546508268
ٹال فری نمبر: 080002345
Also Read This:
Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
Daily Goods Rate in Mandi Bahauddin
All these rate lists are provided on daily basis from Market Committee district Mandi Bahauddin. MBDin News is the first and largest network of District Mandi Bahauddin which updates all released rate list on daily basis. Before viewing the rate list, please check the date given above.