Fruit Rate in Mandi Bahauddin
Fruit Rates in Mandi Bahauddin
منڈی بہاوالدین میں آج پھل کے تازہ ترین ریٹ
Fruit Rate in Mandi Bahauddin
نام پھل | ریٹ: کم از کم | ریٹ: زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | Rs. 130 | Rs. 140 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ دوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | Rs. 110 | Rs. 120 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ سوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | Rs. 80 | Rs. 90 |
سیب گولڈن اول | Rs. 120 | Rs. 130 |
سیب گولڈن دوم | Rs. 80 | Rs. 90 |
سیب لبنانی اول | Rs. 70 | Rs. 80 |
سیب ایرانی | Rs. 120 | Rs. 130 |
انار قندھاری | Rs. 220 | Rs. 230 |
انار ایرانی | Rs. 230 | Rs. 240 |
امرود اول | Rs. 60 | Rs. 70 |
امرود دوم | Rs. 40 | Rs. 50 |
گنڈیری | Rs. 40 | Rs. 45 |
مسمی شکری اول فی درجن | Rs. 100 | Rs. 110 |
کیلا درجن درجہ اول وزن کم از کم 120 گرام فی دانہ | Rs. 60 | Rs. 70 |
کیلا درجن درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 40 | Rs. 50 |
کیلا درجن درجہ سوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 25 | Rs. 35 |
کھجور ایرانی خشک | Rs. 230 | Rs. 240 |
کھجور اصیل | Rs. 160 | Rs. 170 |
کھجور عراقی | Rs. 200 | Rs. 210 |
کھجور عام | Rs. 110 | Rs. 120 |
انگور گولہ | Rs. - | Rs. - |
انگور ٹافی | Rs. - | Rs. - |
خربوزہ | Rs. - | Rs. - |
مسمی دوئم فی درجن | Rs. 70 | Rs. 80 |
کینوں اول فی درجن | Rs. 70 | Rs. 80 |
کینوں دوئم فی درجن | Rs. 40 | Rs. 50 |
فروٹر اول فی درجن | Rs. 60 | Rs. 70 |
فروٹر دوئم فی درجن | Rs. 40 | Rs. 50 |
Last Update: 15-01-2021
شکایت کی صورت میں رابطہ کریں 0546650224 0546508268
ٹال فری نمبر: 080002345
Also Read This:
Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
Daily Goods Rate in Mandi Bahauddin