Fruit Rate in Mandi Bahauddin
Fruit Rates in Mandi Bahauddin
منڈی بہاوالدین میں آج پھل کے تازہ ترین ریٹ
Fruit Rate in Mandi Bahauddin
نام پھل | ریٹ: کم از کم | ریٹ: زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | Rs. 120 | Rs. 130 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ دوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | Rs. 100 | Rs. 110 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ سوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | Rs. 70 | Rs. 80 |
سیب گولڈن اول | Rs. 110 | Rs. 120 |
سیب گولڈن دوم | Rs. 70 | Rs. 80 |
سیب لبنانی اول | Rs. 60 | Rs. 70 |
سیب ایرانی | Rs. 110 | Rs. 120 |
انار قندھاری | Rs. 260 | Rs. 270 |
انار ایرانی | Rs. 240 | Rs. 250 |
امرود اول | Rs. 80 | Rs. 90 |
امرود دوم | Rs. 60 | Rs. 70 |
گنڈیری | Rs. 34 | Rs. 36 |
مسمی شکری اول فی درجن | Rs. 110 | Rs. 120 |
کیلا درجن درجہ اول وزن کم از کم 120 گرام فی دانہ | Rs. 80 | Rs. 90 |
کیلا درجن درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 60 | Rs. 70 |
کیلا درجن درجہ سوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 40 | Rs. 50 |
کھجور ایرانی خشک | Rs. 220 | Rs. 230 |
کھجور اصیل | Rs. 160 | Rs. 170 |
کھجور عراقی | Rs. 190 | Rs. 200 |
کھجور عام | Rs. 110 | Rs. 120 |
انگور گولہ | Rs. - | Rs. - |
انگور ٹافی | Rs. 260 | Rs. 270 |
خربوزہ | Rs. - | Rs. - |
مسمی دوئم فی درجن | Rs. 80 | Rs. 90 |
کینوں اول فی درجن | Rs. 90 | Rs. 100 |
کینوں دوئم فی درجن | Rs. 60 | Rs. 70 |
فروٹر اول فی درجن | Rs. 80 | Rs. 90 |
فروٹر دوئم فی درجن | Rs. 50 | Rs. 60 |
Last Update: 03-02-2021
شکایت کی صورت میں رابطہ کریں 0546650224 0546508268
ٹال فری نمبر: 080002345
Also Read This:
Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
Daily Goods Rate in Mandi Bahauddin

0 Comments