Vegetable rate in Mandi Bahauddin Fruit rate | Mandi Bahauddin Rate list
Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
منڈی بہاوالدین میں آج سبزیوں کے تازہ ترین ریٹ
Know the latest Vegetable Rate in Mandi Bahauddin today. This list is shared by Market Committee Mandi Bahauddin for public. Please check the date of rate list.
24 | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو چھلکے والا اول 150 گرام فی دانہ | 54 | 57 |
آلو چھلکے والا دوئم 80 گرام فی دانہ | 47 | 50 |
آلو چھلکے والا سوئم 80 گرام فی دانہ | 42 | 45 |
آلو سٹور | - | - |
پیاز اول 110 گرام فی دانہ | 75 | 78 |
پیاز دوئم 70 گرام فی دانہ | 70 | 73 |
پیاز سوئم 70 گرام فی دانہ | 65 | 68 |
ٹماٹر اول 80 گرام فی دانہ | 80 | 83 |
ٹماٹر دوئم 50 گرام فی دانہ | 75 | 78 |
ٹماٹر سوئم 50 گرام فی دانہ | 70 | 73 |
بند گوبھی | 32 | 34 |
پھول گوبھی اول | 72 | 75 |
پھول گوبھی دوم | 62 | 65 |
شملہ مرچ | 52 | 55 |
مٹر اول | 140 | 150 |
گاجر | 77 | 80 |
لہسن چائنہ | 330 | 340 |
لہسن دیسی سفید | 210 | 220 |
شلجم | 57 | 60 |
مٹر دوئم | 110 | 120 |
میتھی | 72 | 75 |
کریلا | 95 | 100 |
بھنڈی | 210 | 220 |
کدو | 52 | 55 |
ادرک چائنہ | - | - |
ادرک تھائی لینڈ | 640 | 660 |
سبز مرچ دیسی | 47 | 50 |
سبز مرچ چائنہ | 160 | 170 |
سبز مرچ فارمی | 38 | 40 |
بینگن | 45 | 48 |
ٹینڈا دیسی سفید | 200 | 210 |
ٹینڈی فارمی | 47 | 50 |
پھلیاں | - | - |
کھیرا فارمی | 57 | 60 |
کالی توری | 120 | 130 |
پھلیاں | - | - |
پالک | 38 | 40 |
ساگ سرسوں | - | - |
مولی | 33 | 35 |
مونگرے | 120 | 130 |
- | - | - |
- | - | - |
شکایت کی صورت میں رابطہ کریں 0546650224 0546508268
ٹال فری نمبر: 080002345
Also Read This:
Fruit Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
Daily Goods Rate in Mandi Bahauddin
All these rate lists are provided on daily basis from Market Committee district Mandi Bahauddin. MBDin News is the first and largest network of District Mandi Bahauddin which updates all released rate list on daily basis. Before viewing the rate list, please check the date given above.