Vegetable Rate in Mandi Bahauddin
Vegetable Rates in Mandi Bahauddin
منڈی بہاوالدین میں آج سبزیوں کے تازہ ترین ریٹ
Vegetable Rate
نام سبزی | ریٹ: کم از کم | ریٹ: زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو نیا کچا چھلکا درجہ اول وزن کم از کم 150 گرام فی دانہ | Rs. 25 | Rs. 28 |
آلو نیا کچا چھلکا درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 20 | Rs. 22 |
آلو نیا کچا چھلکا درجہ سوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 16 | Rs. 18 |
ٹماٹر درجہ اول وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | Rs. 30 | Rs. 35 |
ٹماٹر درجہ دوئم وزن کم از کم 50 گرام فی دانہ | Rs. 20 | Rs. 25 |
بھنڈی | Rs. - | Rs. - |
آلو پرانا | Rs. - | Rs. - |
کریلا فارمی | Rs. 180 | Rs. 190 |
کدو | Rs. 36 | Rs. 40 |
بینگن | Rs. 30 | Rs. 35 |
پالک | Rs. 16 | Rs. 18 |
بند گوبھی | Rs. 18 | Rs. 20 |
پھول گوبھی اول | Rs. 20 | Rs. 22 |
پھول گوبھی دوئم | Rs. 14 | Rs. 16 |
شملہ مرچ | Rs. 70 | Rs. 80 |
پھلیاں | Rs. - | Rs. - |
مٹر سواتی | Rs. 40 | Rs. 45 |
گاجر دیسی | Rs. 20 | Rs. 25 |
لہسن چائنہ | Rs. 180 | Rs. 190 |
ہلدی کچی | Rs. 38 | Rs. 42 |
ٹماٹر سوئم وزن کم از کم 50 گرام سے کم فی دانہ | Rs. 16 | Rs. 18 |
پیاز درجہ اول وزن کم از کم 110 گرام فی دانہ | Rs. 35 | Rs. 38 |
پیاز درجہ دوئم وزن کم از کم 70 گرام فی دانہ | Rs. 30 | Rs. 32 |
پیاز درجہ سوئم وزن کم از کم 70 گرام فی دانہ | Rs. 25 | Rs. 27 |
ادرک تھائی لینڈ | Rs. 240 | Rs. 250 |
سبز مرچ دیسی | Rs. 110 | Rs. 120 |
سبز مرچ فارمی | Rs. 90 | Rs. 100 |
کھیرا فارمی | Rs. 40 | Rs. 45 |
شکر قندی | Rs. 45 | Rs. 50 |
لیموں چائنہ | Rs. 54 | Rs. 58 |
مونگرے | Rs. 65 | Rs. 70 |
شلجم | Rs. 15 | Rs. 17 |
ٹینڈی فارمی | Rs. 24 | Rs. 28 |
چوہنگاں | Rs. 360 | Rs. 370 |
ساگ سرسوں | Rs. 20 | Rs. 22 |
مولی | Rs. 08 | Rs. 10 |
Last Update: 30-01-2021
–
شکایت کی صورت میں رابطہ کریں 0546650224 0546508268
ٹال فری نمبر: 080002345
Also Read This:
Fruit Rate in Mandi Bahauddin
Chicken Rate in Mandi Bahauddin
Daily Goods Rate in Mandi Bahauddin
